
產(chǎn)品簡介
                北京冷熱循環(huán)沖擊試驗箱箱體一體式結構,由樣品區(qū)、高溫區(qū)和低溫區(qū)組成,當樣品區(qū)和高溫區(qū)結合時可以做高溫試驗、樣品區(qū)和低溫區(qū)結合時可以做低溫試驗。
產(chǎn)品分類
相關文章
北京冷熱循環(huán)沖擊試驗箱規(guī)格技術參數(shù):
型號 規(guī)格(L)  | BY-260D  | ||||||
63  | 100  | 150  | 225  | 500  | 1000  | ||
測試區(qū)尺寸 W*D*H mm  | 400  | 500  | 600  | 500  | 800  | 1000  | |
350  | 400  | 500  | 600  | 800  | 1000  | ||
350  | 400  | 500  | 750  | 800  | 1000  | ||
外箱尺寸 W*D*H mm  | 1500  | 1600  | 1700  | 1800  | 2600  | 2800  | |
1450  | 1500  | 1600  | 1800  | 1900  | 2000  | ||
1900  | 2000  | 2000  | 2000  | 2000  | 2200  | ||
高溫貯熱范圍  | +60℃——+20℃  | ||||||
低溫貯冷范圍  | -10℃——-55℃  | -10℃——-65℃  | -10℃——-75℃  | ||||
 試驗范圍  | 高溫60℃~150℃  | ||||||
低溫-10℃~-40℃ -10℃~-55℃ -10℃~-65℃  | |||||||
升溫時間  | +60℃~+200℃≤30min  | ||||||
降溫時間  | +25℃~-55℃≤60min +25℃~-65℃≤70min +25℃~-75℃≤80min  | ||||||
風門切換時間  | ≤10秒  | ||||||
溫度恢復時間  | ≤5min  | ||||||
溫度偏差  | ≤±2.0℃  | ||||||
外部材料  | SECC鋼板+靜電噴涂或SUS#304不銹鋼砂紋板,耐磨損,耐老化,經(jīng)久耐用  | ||||||
內部材料  | SUS#304不銹鋼板,耐腐蝕  | ||||||
保溫材料  | PU發(fā)泡+硅酸鋁棉,耐高溫,傳熱系數(shù)低  | ||||||
制冷機  | 歐美*壓縮機  | ||||||
制冷劑  | R404a R23  | ||||||
風機  | 軸流風機  | ||||||
加熱器  | 不銹鋼電加熱器  | ||||||
蒸發(fā)器  | 鰭片式  | ||||||
冷凝器  | 風冷或水冷式  | ||||||
制冷方式  | 二元復疊制冷  | ||||||
控制器  | 日本OYO或  | ||||||
控制方式  | 微積分運算PID  | ||||||
傳感器  | PT100  | ||||||
觀視窗  | 多層中空電鍍膜加熱玻璃  | ||||||
安全裝置  | 超溫保護;漏電保護;缺水保護(水冷式);壓縮機超壓、過載、過電流保護;風機過載保護;相序保護  | ||||||
電源  | AC 380V(1±10%),50±0.5Hz,三相四線+地線保護  | ||||||
北京冷熱循環(huán)沖擊試驗箱采用歐洲進口壓縮機組成的復疊風冷式制冷系統(tǒng)。
復疊式制冷系統(tǒng)包含一個高溫制冷循環(huán)和一個低溫制冷循環(huán),其連接容器為蒸發(fā)冷凝器,蒸發(fā)冷凝器起到能量傳遞的作用,將工作室內熱能通過兩級制冷系統(tǒng)傳遞出去,實現(xiàn)隆溫的目的。
制冷系統(tǒng)的設計應用能量調節(jié)技術,保證制冷機組在正常運行的情況下又能對制冷系統(tǒng)的能耗及制冷量進行有效的調節(jié),使制冷系統(tǒng)的運行費用和故障率下降到較為經(jīng)濟的狀態(tài)。
且制冷輔助件均采用進口配件:膨脹閥(美國SPORLAN),電磁閥(意大利CAS);過濾器(美國SPORLAN);壓力控制器(英美RANCO);油分離器(歐美ALCO)等,確保制冷系統(tǒng)的高效運作性能。